
SNMP监控用OID
时间:2018-03-01 作者:zhankehua 评论:0 点击:2405 次
本文只列出部分OID,其他内容均可通过 http://www.alvestrand.no/objectid/top.html 进行查询。
部分内容如下:
系统参数(1.3.6.1.2.1.1)
OID | 描述 | 备注 |
1.3.6.1.2.1.1.1.0 | 获取系统基本信息 | SysDesc |
1.3.6.1.2.1.1.3.0 | 监控时间 | sysUptime |
1.3.6.1.2.1.1.4.0 | 系统联系人 | sysContact |
1.3.6.1.2.1.1.5.0 | 获取机器名 | SysName |
1.3.6.1.2.1.1.6.0 | 机器坐在位置 | SysLocation |
1.3.6.1.2.1.1.7.0 | 机器提供的服务 | SysService |
1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 | 系统运行的进程列表 | hrSWRunName |
1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2 | 系统安装的软件列表 | hrSWInstalledName |
本文标签:
转载请注明出处: http://www.itsec365.cn/?id=42
已有 2405 位网友参与,快来吐槽:
发表评论